Paito Warna Nex4D Pools Day
Pasaran siang baru dengan ritme modern · result 13.15 WIB · Setiap hari
Tabel Paito Nex4D Pools Day (24 Agu 2026 — 23 Sep 2026)
Ketuk digit pada legenda untuk menyaring undian yang memuat digit itu. Bisa dikombinasi, ketuk lagi untuk membatalkan.
| Tanggal | Periode | Digit result (kiri ke kanan) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 23-Sep-2026 | 511 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Selasa, 22-Sep-2026 | 510 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| Senin, 21-Sep-2026 | 509 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| Minggu, 20-Sep-2026 | 508 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Sabtu, 19-Sep-2026 | 507 | 3 | 6 | ||
| Jumat, 18-Sep-2026 | 506 | 1 | 2 | ||
| Kamis, 17-Sep-2026 | 505 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| Rabu, 16-Sep-2026 | 504 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Selasa, 15-Sep-2026 | 503 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Senin, 14-Sep-2026 | 502 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| Minggu, 13-Sep-2026 | 501 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Sabtu, 12-Sep-2026 | 500 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Jumat, 11-Sep-2026 | 499 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| Kamis, 10-Sep-2026 | 498 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| Rabu, 09-Sep-2026 | 497 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Selasa, 08-Sep-2026 | 496 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| Senin, 07-Sep-2026 | 495 | 4 | 6 | 0 | 9 |
| Minggu, 06-Sep-2026 | 494 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| Sabtu, 05-Sep-2026 | 493 | 6 | 1 | ||
| Jumat, 04-Sep-2026 | 492 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Kamis, 03-Sep-2026 | 491 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| Rabu, 02-Sep-2026 | 490 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| Selasa, 01-Sep-2026 | 489 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| Senin, 31-Agt-2026 | 488 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| Minggu, 30-Agt-2026 | 487 | 0 | 9 | 8 | 5 |
| Sabtu, 29-Agt-2026 | 486 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| Jumat, 28-Agt-2026 | 485 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| Kamis, 27-Agt-2026 | 484 | 7 | 1 | 2 | 7 |
| Rabu, 26-Agt-2026 | 483 | 3 | 2 | ||
| Selasa, 25-Agt-2026 | 482 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| Senin, 24-Agt-2026 | 481 | 0 | 4 | 9 | 7 |
Menampilkan 100 undian terakhir dari arsip 31. Bila butuh daftar polos yang bisa dicari, pakai tabel keluaran Nex4D Pools Day.
Cara Cepat Membaca Paito Ini
Kepala paling dominan pada 30 undian terakhir adalah 2 (7×), 3 (4×), 5 (4×). Perbandingan angka 2D ganjil lawan genap berada di angka 70:30, sementara besar lawan kecil 43:57. Kalau Anda baru mengenal paito, panduan membaca paito warna kami cuplik langkah-langkahnya secara rinci.